Guía de tallas camisetas MC SISA UNISEX

| CAMISETAS MANGA CORTA UNISEX | ||
| Largo | Ancho | |
| 6 | 45 cm | 32-35 cm |
| 8 | 48 cm | 35-37 cm |
| 10 | 50 cm | 37-39 cm |
| 12 | 51 cm | 39-41 cm |
| 14 | 52 cm | 41-43 cm |
| XS | 53 cm | 44-48 cm |
| S | 56 cm | 48-50 cm |
| M | 58 cm | 50-53 cm |
| L | 60 cm | 53-55 cm |
| XL | 62 cm | 55-58 cm |
| 2XL | 63 cm | 58-60 cm |
| 3XL | 65 cm | 60-62 cm |
¿CÓMO MEDIR?
Extiende una de tus camisetas habituales de entrenamiento o uso habitual para la práctica de deporte sobre una superficie plana y mide de punto a punto el ALTO (A-LENGTH) y el ANCHO (B-WIDTH) tal y como se indica en la imagen. Compara las medidas con la tabla de tallas correspondiente y selecciona tu talla.
*Nota: las medidas son una aproximación y pueden tener pequeñas variaciones de hasta 1cm +/- según el tejido y el proceso de fabricación.